Zeitraum |
Preis pro Person |
04.12.2021 bis 24.12.2021 | 38,00 € |
25.12.2021 bis 07.01.2022 | 40,00 € |
08.01.2022 bis 21.01.2022 | 38,00 € |
22.01.2022 bis 04.03.2022 | 40,00 € |
04.03.2022 bis 02.04.2022 | 38,00 € |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Person und Tag exklusive Ortstaxe 2,00 € pro Tag/Person ab 15 Jahren.
Zeitraum |
Appartement |
Preis |
04.12.2021 bis 24.12.2021 | Appartement Tristkogel | 57,00 € bis 2 Personen |
Appartement Talschluss | 98,00 € bis 4 Personen | |
Appartement Hinterglemm | 139,00 € für bis zu 5 Personen | |
25.12.2021 bis 07.01.2022 | Appartement Tristkogel | 59,00 € bis 2 Personen |
Appartement Talschluss | 102,00 € bis 4 Personen | |
Appartement Hinterglemm | 145,00 € für bis zu 5 Personen | |
08.01.2022 bis 21.01.2022 | Appartement Tristkogel | 57,00 € bis 2 Personen |
Appartement Talschluss | 98,00 € bis 4 Personen | |
Appartement Hinterglemm | 139,00 € für bis zu 5 Personen | |
22.01.2022 bis 04.03.2022 | Appartement Tristkogel | 59,00 € bis 2 Personen |
Appartement Talschluss | 102,00 € bis 4 Personen | |
Appartement Hinterglemm | 145,00 € für bis zu 5 Personen | |
04.03.2022 bis 02.04.2022 | Appartement Tristkogel | 57,00 € bis 2 Personen |
Appartement Talschluss | 98,00 € bis 4 Personen | |
Appartement Hinterglemm | 139,00 € für bis zu 5 Personen | |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Einheit und angegebener Personenzahl inkl Endreinigung und Bereitstellung von Bettwäsche und Handtücher exklusive Ortstaxe 2,00 € pro Tag/Person ab 15 Jahren.
Tägliches Brötchenservice wird angeboten