Zeitraum |
Preis pro Person |
03.12.2022 bis 23.12.2022 | 44,00 € |
24.12.2022 bis 06.01.2023 | 46,00 € |
07.01.2023 bis 27.01.2023 | 44,00 € |
28.01.2023 bis 03.03.2023 | 46,00 € |
04.03.2023 bis 07.04.2023 | 44,00 € |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Person und Tag exklusive Ortstaxe 2,00 € pro Tag/Person ab 15 Jahren.
Zeitraum |
Appartement |
Preis |
03.12.2022 bis 23.12.2022 | Appartement Tristkogel | 68,00 € bis 2 Personen |
Appartement Talschluss | 115,00 € bis 4 Personen | |
Appartement Hinterglemm | 155,00 € für bis zu 5 Personen | |
24.12.2022 bis 06.01.2023 | Appartement Tristkogel | 70,00 € bis 2 Personen |
Appartement Talschluss | 120,00 € bis 4 Personen | |
Appartement Hinterglemm | 165,00 € für bis zu 5 Personen | |
07.01.2023 bis 27.01.2023 | Appartement Tristkogel | 68,00 € bis 2 Personen |
Appartement Talschluss | 115,00 € bis 4 Personen | |
Appartement Hinterglemm | 155,00 € für bis zu 5 Personen | |
28.01.2023 bis 03.03.2023 | Appartement Tristkogel | 70,00 € bis 2 Personen |
Appartement Talschluss | 120,00 € bis 4 Personen | |
Appartement Hinterglemm | 165,00 € für bis zu 5 Personen | |
04.03.2023 bis 07.04.2023 | Appartement Tristkogel | 68,00 € bis 2 Personen |
Appartement Talschluss | 115,00 € bis 4 Personen | |
Appartement Hinterglemm | 155,00 € für bis zu 5 Personen | |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Einheit und angegebener Personenzahl inkl Endreinigung und Bereitstellung von Bettwäsche und Handtücher exklusive Ortstaxe 2,00 € pro Tag/Person ab 15 Jahren.
Tägliches Brötchenservice wird angeboten